攻略
【资料图】
招生网小编给大家带来了西南大学山西录取分数线 西南大学山西招生人数多少相关文章,一起来看一下吧。今天招生网小编整理了西南大学山西录取分数线 西南大学山西招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年山西高考文科中外合作办学本科一批A1段考生上西南大学的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为5439名。
2、2023年山西高考文科荣昌校区本科一批A段考生上西南大学的最低录取分数线需要528分,对应的最低录取位次为2891名。
3、2023年山西高考理科荣昌校区本科一批A段考生上西南大学的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为18480名。
4、2023年山西高考文科普通类本科一批A段考生上西南大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为1181名。
5、2023年山西高考理科中外合作办学本科一批A1段考生上西南大学的最低录取分数线需要533分,对应的最低录取位次为20792名。
6、2023年山西高考理科普通类本科一批A段考生上西南大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为14608名。
1、2023年西南大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 504 | 5439 |
山西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 528 | 2891 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 540 | 18480 |
山西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 556 | 1181 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 533 | 20792 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 553 | 14608 |
2、2022年西南大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 547 | 2625 |
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 547 | 2625 |
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 561 | 1478 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 513 | 27954 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 533 | 19091 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 548 | 13611 |
3、2021年西南大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 572 | 2813 |
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 576 | 2453 |
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 591 | 1393 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 535 | 21549 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 541 | 19299 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 570 | 10345 |
4、2020年西南大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 563 | 2968 |
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 580 | 1469 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 565 | 19843 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 593 | 10494 |
关键词:
攻略
装备
商城